電鍍金剛石線規格

金剛石線鋸規格表
| 應用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長度(km) |
| 矽切片 | 47 | -3~0 | 35 | 6-12 | 240 |
| 49 | 37 | ||||
| 54 | 40 | ||||
| 56 | 42 | ||||
| 59 | 45 | ||||
| 磁材切片 | 100 | -3~+3 | 80 | 8-12 | 60 |
| 150 | 100 | 20-30 | 50 | ||
| 170 | 120 | ||||
| 210 | 140 | 30-40 | |||
| 藍寶石切片 | 220 | -5~+5 | 160 | 30~40 | 50 |
| 250 | 180 | ||||
| 矽開方、截斷 | 320 | 0~+20 | 250 | 30~40 | 50 |
| 370 | 300 | ||||
| 420 |
350 |

語言




